Nejnovější nabídky počítačů

Cena vč. DPH Základní komponenty Detail
79 700 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 2TB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
132 300 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX4090 (24GB), 128GB (4x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
124 900 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
45 000 Kč GeForce RTX3060 (12GB), 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
138 900 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
44 900 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4-4,6GHz, Zen 3, GeForce RTX3060 (12GB), 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 500GB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
69 800 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
74 500 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
113 100 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4-4,6GHz, Zen 3, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
148 800 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4-4,6GHz, Zen 3, 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
158 800 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4-4,6GHz, Zen 3, GeForce RTX4080 (16GB), GeForce RTX4080 (16GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
124 900 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
142 200 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
91 100 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
96 100 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, GeForce RTX4080 (16GB), 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
112 000 Kč AMD Ryzen, 8+8 vláken, 3,4/4,5GHz, Zen 3 s V-Cache, GeForce RTX4090 (24GB), 32GB (2x16GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
200 000 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, GeForce RTX4090 (24GB), 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 4TB, Seagate FireCuda 530, NVMe, PCIe 4.0, SSD 500GB, Samsung 980 Pro, NVMe, PCIe 4.0 detail nabídky
102 500 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 5-5,7GHz, Zen 4, 64GB (2x32GB), DDR5, 5200MHz, SSD 1TB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
99 800 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky
105 000 Kč AMD Ryzen, 16+16 vláken, 3,4-4,9GHz, Zen 3, GeForce RTX4080 (16GB), 64GB (2x32GB), DDR4, 3200MHz, SSD 1TB, Samsung 970 Evo Plus, NVMe detail nabídky